Accueil
Tarifs Scolaires

Tarifs Scolaires
Classe | Scolarité |
---|---|
Petite Section | L.L. 8.815.000 |
Moyenne Section | L.L. 8.815.000 |
Grande Section | L.L. 8.815.000 |
CP (11ème) | L.L. 8.815.000 |
CE1 (10ème) | L.L. 8.725.000 |
CE2 (9ème) | L.L. 8.725.000 |
CM1 (8ème) | L.L. 8.725.000 |
CM2 (7ème) | L.L. 8.725.000 |
6ème | L.L. 8.845.000 |
5ème | L.L. 8.845.000 |
4ème | L.L. 8.845.000 |
3ème | L.L. 8.845.000 |
2nde | L.L. 8.935.000 |
1ères | L.L. 8.935.000 |
Terminales | L.L. 8.935.000 |
1ERE INSCRIPTION - SCOLARITE: | LL. 900.000 |
1ERE INSCRIPTION - AUTOCAR: | LL. 400.000 |
DOSSIER: | LL. 500.000 (POUR LES NOUVEAUX) |
INFORMATIQUE: | LL. 450.000 (8ème - TERMINALES) |
POLYCOPIES: | LL. 425.000 (P.S. - 9ème) |
Tarifs Autocar
Beyrouth et Saida: | LL. 2.080.000 |
Aramoune et Bchamoune: | LL. 1.515.000 |
Mechref et Damour: | LL. 840.000 |